All Time Box Office (U.S.) |
Rank | Title | Dist. | Cumulative Gross | Release Date |
1 | Titanic | Paramount Pictures | $600,788,188 | 12/19/1997 |
2 | Star Wars | 20th Century Fox | $460,998,007 | 05/25/1977 |
3 | Shrek 2 | DreamWorks SKG | $441,226,247 | 05/19/2004 |
4 | E.T. the Extra-Terrestrial | Universal Pictures | $435,110,554 | 06/11/1982 |
5 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | N/A | $431,088,301 | 05/19/1999 |
6 | Spider-Man | Sony Pictures International, Sony Pictures Releasing | $403,706,375 | 05/03/2002 |
7 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | 20th Century Fox | $380,270,577 | 05/19/2005 |
8 | The Lord of the Rings: The Return of the King | New Line Cinema | $377,027,325 | 12/17/2003 |
9 | Spider-Man 2 | Sony Pictures Releasing | $373,585,825 | 06/30/2004 |
10 | The Passion of the Christ | Equinoxe Films, Newmarket Films | $370,782,930 | 02/25/2004 |
11 | Jurassic Park | United International Pictures, Universal Pictures | $357,067,947 | 06/11/1993 |
12 | The Lord of the Rings: The Two Towers | New Line Cinema | $341,786,758 | 12/18/2002 |
13 | Finding Nemo | Buena Vista Pictures Distribution | $339,714,978 | 05/30/2003 |
14 | Forrest Gump | Paramount Pictures | $329,694,499 | 07/06/1994 |
15 | The Lion King | Buena Vista Pictures Distribution | $328,541,776 | 06/15/1994 |
16 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | Warner Bros. Pictures International | $317,575,550 | 11/16/2001 |
17 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | New Line Cinema | $314,776,170 | 12/19/2001 |
18 | Star Wars: Episode II Attack of the Clones | 20th Century Fox | $310,676,740 | 05/16/2002 |
19 | Return of the Jedi | 20th Century Fox | $309,306,177 | 05/25/1983 |
20 | Independence Day | 20th Century Fox | $306,169,268 | 07/02/1996 |
21 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | Buena Vista Pictures Distribution, Buena Vista International | $305,413,918 | 07/09/2003 |
22 | The Sixth Sense | Buena Vista Pictures Distribution | $293,506,292 | 08/06/1999 |
23 | The Empire Strikes Back | 20th Century Fox | $290,475,067 | 05/21/1980 |
24 | Harry Potter and the Goblet of Fire | Warner Bros. Pictures International, Warner Bros. Pictures Distribution | $285,762,909 | 11/18/2005 |
25 | Home Alone | 20th Century Fox, Image Entertainment | $285,761,243 | 11/16/1990 |
26 | The Matrix Reloaded | Warner Bros. Pictures Distribution | $281,576,461 | 05/15/2003 |
27 | Meet the Fockers | Universal Pictures Distribution, DreamWorks SKG | $279,261,160 | 12/22/2004 |
28 | The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe | Buena Vista Pictures Distribution | $274,407,000 | 12/09/2005 |
29 | Shrek | DreamWorks SKG | $267,665,011 | 05/16/2001 |
30 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | Warner Bros. Pictures Distribution | $261,988,482 | 11/15/2002 |
31 | The Incredibles | Buena Vista Pictures Distribution | $261,441,092 | 11/05/2004 |
32 | Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas | Universal Pictures | $260,044,825 | 11/17/2000 |
33 | Jaws | Universal Pictures | $260,000,000 | 06/01/1975 |
34 | Monsters, Inc. | Buena Vista Pictures Distribution | $255,873,250 | 11/02/2001 |
35 | Batman | N/A | $251,188,924 | 06/23/1989 |
36 | Men in Black | Sony Pictures Releasing | $250,690,539 | 07/02/1997 |
37 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | Warner Bros. Pictures Distribution | $249,541,069 | 06/04/2004 |
38 | Toy Story 2 | Buena Vista Pictures Distribution | $245,852,179 | 11/24/1999 |
39 | Bruce Almighty | Universal Pictures Distribution | $242,829,261 | 05/23/2003 |
40 | Raiders of the Lost Ark | Paramount Pictures | $242,374,454 | 06/01/1981 |
41 | Twister | Warner Bros. Pictures Distribution | $241,721,524 | 05/10/1996 |
42 | My Big Fat Greek Wedding | IFC Films | $241,438,208 | 04/19/2002 |
43 | Ghostbusters | Sony Pictures Releasing | $238,632,124 | 06/01/1984 |
44 | Beverly Hills Cop | Paramount Pictures | $234,760,478 | 12/01/1984 |
45 | War of the Worlds | Paramount Pictures | $234,280,354 | 06/29/2005 |
46 | Cast Away | 20th Century Fox Distribution | $233,632,142 | 12/22/2000 |
47 | The Exorcist | Warner Brothers | $232,671,011 | 12/26/1973 |
48 | The Lost World: Jurassic Park | Universal Pictures | $229,086,679 | 05/23/1997 |
49 | Signs | Buena Vista Pictures Distribution | $227,966,634 | 08/02/2002 |
50 | Rush Hour 2 | New Line Cinema | $226,164,286 | 08/03/2001 |
51 | Mrs. Doubtfire | 20th Century Fox | $219,195,243 | 11/24/1993 |
52 | Ghost | Paramount Pictures | $217,631,306 | 07/13/1990 |
53 | Aladdin | Buena Vista Pictures Distribution | $217,350,219 | 11/11/1992 |
54 | Saving Private Ryan | DreamWorks SKG | $216,540,909 | 07/24/1998 |
55 | Mission: Impossible 2 | Paramount Pictures | $215,409,889 | 05/24/2000 |
56 | X2: X-Men United | 20th Century Fox | $214,949,694 | 05/02/2003 |
57 | Austin Powers in Goldmember | New Line Cinema | $213,307,889 | 07/26/2002 |
58 | King Kong | Universal Pictures Distribution | $210,813,615 | 12/14/2005 |
59 | Back to the Future | Universal Pictures Distribution | $210,609,762 | 07/03/1985 |
60 | The Wedding Crashers | New Line Cinema | $209,255,921 | 07/15/2005 |
61 | Charlie & the Chocolate Factory | Warner Bros. Pictures Distribution | $206,459,076 | 07/15/2005 |
62 | Austin Powers: the Spy Who Shagged Me | New Line Cinema | $206,040,086 | 06/11/1999 |
63 | Batman Begins | Warner Bros. Pictures Distribution | $205,343,774 | 06/15/2005 |
64 | Terminator 2: Judgment Day | TriStar Pictures, Request TV | $204,843,345 | 07/03/1991 |
65 | The Mummy Returns | Universal Pictures | $202,019,785 | 05/04/2001 |
66 | Armageddon | Buena Vista Pictures Distribution | $201,578,182 | 07/01/1998 |
67 | Gone With the Wind | MGM | $198,676,459 | 01/01/1939 |
68 | Pearl Harbor | Buena Vista Pictures Distribution | $198,542,554 | 05/25/2001 |
69 | Indiana Jones and the Last Crusade | Paramount Pictures | $197,171,806 | 05/24/1989 |
70 | Madagascar | DreamWorks SKG | $193,595,521 | 05/27/2005 |
71 | Toy Story | Buena Vista Pictures Distribution | $191,796,233 | 11/22/1995 |
72 | Men in Black II | Sony Pictures Releasing | $190,418,803 | 07/03/2002 |
73 | Grease | Paramount Pictures | $188,389,888 | 06/07/1978 |
74 | Gladiator | DreamWorks SKG | $187,705,427 | 05/05/2000 |
75 | The Day After Tomorrow | 20th Century Fox Distribution | $186,740,799 | 05/28/2004 |
76 | Mr. & Mrs. Smith | 20th Century Fox Distribution | $186,336,279 | 06/10/2005 |
77 | Snow White and the Seven Dwarfs | Walt Disney Pictures | $184,925,486 | 01/01/1937 |
78 | Dances With Wolves | Orion Pictures | $184,208,848 | 11/09/1990 |
79 | Batman Forever | Warner Bros. Pictures Distribution | $184,031,112 | 06/16/1995 |
80 | The Fugitive | Warner Bros. Pictures International | $183,875,760 | 08/06/1993 |
81 | Ocean's Eleven | Warner Bros. Pictures International | $183,417,150 | 12/07/2001 |
82 | What Women Want | Paramount Pictures | $182,811,707 | 12/15/2000 |
83 | The Perfect Storm | Warner Bros. Pictures International | $182,618,434 | 06/30/2000 |
84 | Liar Liar | Universal Pictures | $181,410,615 | 03/21/1997 |
85 | Jurassic Park III | Universal Pictures | $181,171,875 | 07/18/2001 |
86 | Mission: Impossible | Paramount Pictures | $180,981,886 | 05/22/1996 |
87 | Planet of the Apes | 20th Century Fox | $180,011,740 | 07/27/2001 |
88 | Indiana Jones and the Temple of Doom | Paramount Pictures | $179,870,271 | 05/01/1984 |
89 | Hitch | Sony Pictures Releasing International, Sony Pictures Releasing | $179,495,555 | 02/11/2005 |
90 | Pretty Woman | Buena Vista Pictures Distribution | $178,406,268 | 03/23/1990 |
91 | Tootsie | Sony Pictures Releasing | $177,200,000 | 12/01/1982 |
92 | Top Gun | Paramount Pictures | $176,786,701 | 05/12/1986 |
93 | There's Something About Mary | 20th Century Fox | $176,484,651 | 07/15/1998 |
94 | Ice Age | 20th Century Fox | $176,387,405 | 03/15/2002 |
95 | The Bourne Supremacy | Universal Pictures | $176,241,941 | 07/23/2004 |
96 | Crocodile Dundee | Paramount Pictures | $174,803,506 | 09/26/1986 |
97 | Apollo 13 | Universal Pictures Distribution | $173,837,933 | 06/30/1995 |
98 | The Polar Express | Warner Bros. Pictures International, Castle Rock Entertainment | $173,645,406 | 11/10/2004 |
99 | Home Alone 2: Lost in New York | 20th Century Fox | $173,585,516 | 11/20/1992 |
100 | Elf | New Line Cinema | $173,398,518 | 11/07/2003 |
101 | National Treasure | Buena Vista Pictures Distribution | $173,008,894 | 11/19/2004 |
102 | Air Force One | Sony Pictures Releasing, Buena Vista International | $172,956,409 | 07/25/1997 |
103 | Rain Man | MGM Distribution Company | $172,825,435 | 12/16/1988 |
104 | The Matrix | Warner Bros. Pictures International | $171,479,930 | 03/31/1999 |
105 | Beauty and the Beast | Walt Disney Pictures | $171,350,553 | N/A |
106 | Tarzan | Buena Vista Pictures Distribution | $171,091,819 | 06/18/1999 |
107 | A Beautiful Mind | Universal Pictures Distribution | $170,742,341 | 12/21/2001 |
108 | Chicago | Miramax Films | $170,687,518 | 12/27/2002 |
109 | Three Men and A Baby | Buena Vista Pictures Distribution | $167,780,960 | 11/25/1987 |
110 | Meet the Parents | Universal Pictures | $166,244,045 | 10/06/2000 |
111 | Robin Hood: Prince of Thieves | N/A | $165,493,908 | 06/14/1991 |
112 | Hannibal | MGM Pictures, Showtime Networks | $165,092,268 | 02/09/2001 |
113 | Catch Me If You Can | DreamWorks SKG | $164,615,351 | 12/25/2002 |
114 | Big Daddy | N/A | $163,479,795 | 06/25/1999 |
115 | Batman Returns | Warner Bros. Pictures Distribution | $162,831,698 | 06/19/1992 |
116 | A Bug's Life | Buena Vista Pictures Distribution | $162,798,565 | 11/20/1998 |
117 | The Waterboy | Buena Vista Pictures Distribution | $161,491,646 | 11/06/1998 |
118 | Die Another Day | MGM Distribution Company | $160,942,139 | 11/22/2002 |
119 | Shark Tale | DreamWorks SKG | $160,861,908 | 10/01/2004 |
120 | The Sound of Music | 20th Century Fox | $158,671,368 | 04/01/1965 |
121 | The Firm | Paramount Pictures, United International Pictures | $158,348,367 | 06/30/1993 |
122 | The Longest Yard | Paramount Pictures | $158,119,460 | 05/27/2005 |
123 | X-Men | 20th Century Fox | $157,299,717 | 07/14/2000 |
124 | Scary Movie | N/A | $157,019,771 | 07/07/2000 |
125 | Fatal Attraction | Paramount Pictures | $156,645,693 | 09/18/1987 |
126 | Who Framed Roger Rabbit | Buena Vista Pictures Distribution | $156,452,370 | 06/22/1988 |
127 | The Sting | Universal Pictures | $156,000,000 | 12/01/1973 |
128 | What Lies Beneath | DreamWorks SKG | $155,464,351 | 07/21/2000 |
129 | The Mummy | Universal Pictures | $155,385,488 | 05/07/1999 |
130 | Fantastic Four | 20th Century Fox | $154,696,080 | 07/08/2005 |
131 | Jerry Maguire | TriStar Pictures | $153,952,592 | 12/13/1996 |
132 | Beverly Hills Cop II | Paramount Pictures | $153,665,036 | 05/20/1987 |
133 | Scooby-Doo | Warner Bros. Pictures Distribution | $153,294,164 | 06/14/2002 |
134 | Gremlins | Warner Bros. Pictures Distribution | $153,083,102 | 06/01/1984 |
135 | Runaway Bride | Paramount Pictures | $152,257,509 | 07/30/1999 |
136 | Rambo - First Blood Pt. 2 | TriStar Pictures | $150,415,432 | N/A |
137 | Terminator 3: Rise of the Machines | Sony Pictures Releasing International, Warner Bros. Pictures Distribution | $150,371,112 | 07/02/2003 |
138 | As Good As It Gets | TriStar Pictures | $148,478,011 | 12/23/1997 |
139 | Lethal Weapon 2 | Warner Bros. Pictures International | $147,253,986 | 07/07/1989 |
140 | True Lies | Golden Harvest Entertainment Company, 20th Century Fox | $146,282,411 | 07/15/1994 |
141 | Lilo and Stitch | Buena Vista Pictures Distribution | $145,794,338 | 06/21/2002 |
142 | American Pie 2 | Universal Pictures Distribution | $145,103,595 | 08/10/2001 |
143 | 101 Dalmatians | Buena Vista Pictures Distribution | $144,880,014 | N/A |
144 | The Santa Clause | Buena Vista Pictures Distribution | $144,833,357 | 11/11/1994 |
145 | I, Robot | 20th Century Fox Distribution | $144,801,023 | 07/16/2004 |
146 | Lethal Weapon 3 | Warner Bros. Pictures International | $144,731,527 | 05/15/1992 |
147 | The Fast and the Furious | Universal Pictures | $144,533,925 | 06/22/2001 |
148 | Doctor Dolittle | 20th Century Fox | $144,156,605 | 12/19/1967 |
149 | XXX | Sony Pictures Releasing | $142,109,382 | 08/09/2002 |
150 | The Jungle Book | N/A | $141,843,612 | N/A |
2006.1.29 기준
출처 : http://movies.yahoo.com/mv/boxoffice/alltime/
몇가지 느낀점
- 미국 박스오피스는 참 이해 못할 것이 많다. 역쉬 미국의 정서랑 우리네 정서랑은 많이 다르다.
- '속편은 실패한다'는 얘기는 미국에는 해당되지 않나보다.(먼눔의 허접 속편들이 이리 많은겨~)
- <미트 페어런츠>의 인기는 왠? (장인과 사위의 푸닥거림이 그리 잼있나?)
- 미국인의 <스타워즈> 시리즈에 대한 사랑은 놀랍다.
- 기독교 국가 답게 <패션 오브 크라이스트>를 참 많이 봤따.
- 미국의 박스오피스 중 상당수는 어린이와 같이 볼 수 있는 가족물이 많다.
- 꽤 오래된 영화 중에도 박스오피스 순위 안에 드는 것이 꽤 많네... <죠스(1975)> <엑소시스트(1373)> <백설공주(1937)> <닥터 두리틀(1967)> <정글북(1967)>... 통화가치 인플레를 생각하면 꽤 놀라운 일이다. 그리고, 그네들의 DB 관리가 부러울따름이다.(우리는 전국관객 통계도 제대로 업따...)
아직 보지 않은 영화(앞으로도 딱히 볼 생각 없음)
21. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
27. Meet the Fockers
28. The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe
32. Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas
37. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
60. The Wedding Crashers
61. Charlie & the Chocolate Factory
72. Men in Black II
73. Grease
76. Mr. & Mrs. Smith
77. Snow White and the Seven Dwarfs
89. Hitch
96. Crocodile Dundee
98. The Polar Express
99. Home Alone 2: Lost in New York
100. Elf
101. National Treasure
110. Meet the Parents
119. Shark Tale
122. The Longest Yard
125. Fatal Attraction
130. Fantastic Four
133. Scooby-Doo
134. Gremlins
135. Runaway Bride
137. Rambo - First Blood Pt. 2
141. Lilo and Stitch
142. American Pie 2
143. 101 Dalmatians
144. The Santa Clause
148. Doctor Dolittle
150. The Jungle Book
'잡동사니' 카테고리의 다른 글
나인송즈(9 Songs) - 사랑의 행위에 대한 영화 (0) | 2006.01.30 |
---|---|
Top Rated Movies - 미국 역대 평점 순위 랭킹 50위(야후) (0) | 2006.01.30 |
슈거블루스 : 설탕은 마약이다!!! (0) | 2006.01.21 |
어린이를 위한 영어 동화 모음...read along (0) | 2006.01.14 |
Yahooligans! Games - Hamsterball (0) | 2006.01.12 |
댓글